集計表

  平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 合計
  PC本体 周辺機器 PC本体 周辺機器 PC本体 周辺機器 PC本体 周辺機器 PC本体 周辺機器 PC本体 周辺機器 PC本体 周辺機器
1 0 0 0 60200 5400 65600 2000 20300 22300 10000 16227 26227 3600 5460 9060 6761 4360 11121 82561 51747 134308
2 4000 1200 5200 15550 13650 29200 1300 13180 14480 4500 12440 16940 300 53280 53580 16631 5352 21983 42281 99102 141383
3 8500 1300 9800 12000 10350 22350 5000 12380 17380 2900 14640 17540 1100 7480 8580 7850 17105 24955 37350 63255 100605
4 1000 1900 2900 500 8100 8600 3200 11900 15100 3500 23220 26720 3000 1340 4340 5735 17588 23323 16935 64048 80983
5 1000 1900 2900 1500 10000 11500 3500 22180 25680 800 20060 20860 0 10160 10160 7953 24254 32207 14753 88554 103307
6 1500 300 1800 1000 8300 9300 1000 12360 13360 500 12760 13260 0 5800 5800 0 7980 7980 4000 47500 51500
7 4000 1300 5300 12000 1140 13140 10700 2800 13500 4700 13580 18280 0 0 0 3981 6474 10455 35381 25294 60675
8 100 3100 3200 1000 6500 7500 200 17300 17500 2800 24600 27400 0 0 0 1524 7540 9064 5624 59040 64664
9 3000 5000 8000 0 5600 5600 2000 14700 16700 8000 16260 24260 0 0 0 2000 3681 5681 15000 45241 60241
10 0 500 500 3500 7300 10800 0 41200 41200 1000 3660 4660 0 0 0 2381 100 2481 6881 52760 59641
11 0 100 100 3800 8300 12100 40300 21000 61300 1000 5340 6340 1000 800 1800 0 0 0 46100 35540 81640
12 2000 3300 5300 5000 22200 27200 9500 15040 24540 1940 6460 8400 0 5100 5100 0 0 0 18440 52100 70540
25100 19900 45000 116050 106840 222890 78700 204340 283040 41640 169247 210887 9000 89420 98420 54816 94434 149250 325306 684181 1009487
                                           
平均 2092 1658 3750 9671 8903 18574 6558 17028 23587 3470 14104 17574 750 7452 8202 4568 7870 12438 27109 57015 84124

更新日 09.03.12
名前 保科 貞雄